+7 812 318-73-81 Заказать звонок
Техника для склада
Штабелеры самоходные
Штабелер самоходный STAFF 1646
- Автоматическое уменьшение скорости при движении с поднятыми вилами на высоту 1200 мм и выше.
- Малый радиус поворота делает его пригодным для узких проходов.
- Электронный контроллер CURTIS обеспечивает продолжительную бесперебойную работу двигателя, а также продлевает срок службы аккумулятора.
- Платформа оператора уменьшает усталость и повышает кпд.
- Плавность хода и подъёма в сочетании с отличным управлением уменьшает риск повреждений и увеличивает производительность.
- Концевой выключатель, при максимальной высоте подъема, отключает насос.
- Мощная 24-х вольтовая электрическая система обеспечивает хорошую скорость при перемещении и подъёме.
- Высококачественный гидравлический насос обеспечивает низко шумную работу, максимальную эффективность и долговечность.
- Тяговый привод оснащен электромагнитным тормозом, а также кнопкой аварийного торможения на ручке управления.
- Соответствует требованиям по эргономики EN 1726-1 и EN 1175-1
Грузоподъемность, кг | 1600 |
Высота подъема, мм | 4600 |
Высота подъёма h3 mm | Фактическая грузоподъёмность (Q) kg | |
2500 | 1600 | 1000 |
3700 | 1000 | 600 |
4600 | 800 | 500 |
Центр тяжести груза (C)mm | 600 | 700 |
Характеристики | 1.2 | Модель | Staff 1646 | |
1.3 | Тип привода: электрический (батарея или от сети), дизель, бензин, топливный газ, ручной | электрический | ||
1.4 | Тип управления: ручной, пешеходный, стоя, сидя | Пешеходный | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (t) | 1.6 | |
1.6 | Центр тяжести груза | C mm
| 600 | |
1.8 | Расстояние от центра роликов до спинки вил | X mm | 711 | |
1.9 | Колесная база | y mm | 1310 | |
Веса | 2.1 | Эксплуатационная масса | Kg | 1365 |
2.2 | Нагрузка на ось, с грузом передняя / задняя | Kg | 1410/1555 | |
2.3 | Нагрузка на ось, без груза передняя / задняя | Kg | 1010/355 | |
Колеса/шасси | 3.1 | Материал колес: эластичная резина, суперэластик, пневматические, полиуретан | полиуретан | |
3.2 | Размер передних колес | 250x78 | ||
3.3 | Размер задних роликов (сдвоенных) | 80x70 * | ||
3.4 | Дополнительные колеса (размер) | 150x54 | ||
3.5 | Число колес, передние / задние (х = ведущие) | 1x+2/4 | ||
3.6 | Ширина колеи, передняя | b10(mm) | 880 | |
3.7 | Ширина колеи, задняя | b11(mm) | 390/515 | |
Основные размеры | 4.2 | Минимальная высота мачты в опущенном состоянии | h1(mm) | 2098 |
4.4 | Высота подъема | h3(mm) | 4514 | |
4.5 | Максимальная высота мачты в поднятом состоянии | h4(mm) | 5100 | |
4.9 | Высота ручки при движении min./max. |
h14(mm)
| 965/1365 | |
4.15 | Минимальная высота вил | h13(mm) | 86 | |
4.19 | Общая длина | l1(mm) | 1915 | |
4.20 | Длина до вил | l2(mm) | 765 | |
4.21 | Габаритная ширина | b1(mm) | 1050 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | |
4.25 | Ширина по вилам | b5(mm) | 570/695 | |
4.32 | Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2(mm) | 50 | |
4.33 | Ширина рабочего прохода для паллет 1000x1200 поперек | Ast(mm) | 2271 | |
4.34 | Ширина рабочего прохода для паллет 800x1200 вдоль | Ast(mm) | 2236 | |
4.35 | Радиус поворота | Wa(mm) | 1605 | |
Производительность | 5.1 | Скорость движения с грузом / без груза | km/h | 5.1/5.5 |
5.2 | Скорость подъема, с грузом / без груза | mm/s | 113/160 | |
5.3 | Скорость опускания, с грузом / без груза | mm/s | 95/100 | |
5.8 | Максимальный градиент производительности, с грузом / без груза | % | 6/12 | |
5.10 | Тип тормоза | Электромагнитный | ||
Данные двигателя | 6.1 | Мощность двигателя перемещения s2 60min | kw | 1.2 |
6.2 | Мощность двигателя подъёма s3 15% | kw | 3.0 | |
6.3 | Аккумулятор в соотв. с DIN | 4PzS | ||
6.4 | Напряжение аккумулятора, номинальная мощность | V/Ah | 24/280 | |
Дополнительно | 8.1 | Тип системы управления | CURTIS | |
8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора, acc.to EN12053 | dB(A) | 67 | |
* Моно ролики F80x93 |