+7 812 318-73-81 Заказать звонок
Техника для склада
Дизельные погрузчики
Погрузчики дизельные грузоподъемностью 4.0 - mini5.0 тонн
Дизельные погрузчики Maximal по мощности сравнимы с бензиновыми погрузчиками и демонстрируют хорошие показатели скорости подъема и перемещения. В плане экономичности они превосходят бензиновые модели, поскольку используют более дешевое топливо. Также погрузчик с дизельным двигателем может работать при очень малых оборотах. Эти машины, оснащенные двигателем внутреннего сгорания, являются так называемыми рабочими лошадками на промышленных предприятиях. Благодаря своей экономичности и незаурядной производительности они за короткий срок отрабатывают свою стоимость.
Опции:
- Цельнолитые шины
- Двускатные передние шины
- Устройство бокового смещения вил
- Подлокотник
- Газ/бензиновое оборудование
- Вертикальная выхлопная труба
- Двойной воздушный фильтр
- Сажевый фильтр (для автопогрузчиков)
- Стальная кабина
- Отопитель
- Кондиционер воздуха
- Специальные цвета по шкале цветов RAL
- Широкая грузовая каретка, опорная решетка
Технические характеристики Maximal
1 | Основные характеристики | Модель | FD40T-M | FD45T-M | MINI FD50T-M | |||
2 | Тип | WG3/GG3/WI3 | ||||||
3 | Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | ||||
4 | Грузоподъемность | кг | 4000 | 4500 | 5000 | |||
5 | Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 | |||
6 | Высота подъема вил | мм | 3000 | 3000 | 3000 | |||
7 | Свободный ход вил | мм | 150 | 155 | 155 | |||
8 | Размеры | Вилы | Д х Ш х Т | мм | 1070x150x50 | 1070x150x50 | 1070x150x50 | |
9 | Регулировнание вил | Мин./Макс. | 300/1380 | 300/1380 | 300/1380 | |||
10 | Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
11 | Передний свес | мм | 590 | 595 | 595 | |||
12 | Задний свес | 550 | 570 | 614 | ||||
13 | Минимальный дорожный просвет | мм | 180 | 175 | 170 | |||
14 | Габариты | Длина до спинки вил | мм | 3140 | 3160 | 3204 | ||
15 | Ширина | мм | 1480 | 1480 | 1480 | |||
16 | Высота опущенной мачты | мм | 2265 | 2265 | 2265 | |||
17 | Высота поднятой мачты | мм | 4225 | 4225 | 4225 | |||
18 | Высота защитной крыши | мм | 2265 | 2265 | 2265 | |||
19 | Внешний радиус разворота | мм | 2740 | 2760 | 2810 | |||
20 | Мин. проезд с правым поворотом (прибавить ширину груза и безопасный зазор 200 мм) | мм | 2450 | 2500 | 2550 | |||
21 | Рабочие характеристики | Скорость | передвижения (без груза) | км/ч | 16(WG3/GG3) 17(WI3) | 24(WG3/GG3) 25(WI3) | 18(WG3/GG3) 19(WI3) | |
22 | подъема вил (с грузом) | мм/с | 460 (GG3/WG3) / 500(WI3) | 450 (GG3/WG3) / 500(WI3) | ||||
23 | опускания вил (с грузом) | мм/с | 500 | 500 | 500 | |||
24 | Максимальное тяговое усилие | кН | 22 | 22 | 22 | |||
25 | Максимально преодолеваемый подъем | % | 19 | 18 | 17 | |||
26 | Колеса | Шины | Передние | 300-15-18 PR | 300-15-18 PR | 300-15-18 PR | ||
27 | Задние | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | ||||
28 | Колея | Передняя | мм | 1180 | 1180 | 1180 | ||
29 | Задняя | мм | 1190 | 1190 | 1190 | |||
30 | Колесная база | мм | 2000 | 2000 | 2000 | |||
31 | Емкость топливного бака | Л | 90 | 90 | 90 | |||
32 | Вес | Вес | кг | 6600 | 6800 | 7100 | ||
33 | Нагрузка по осям | С грузом | Передняя | кг | 9010 | 9750 | 10500 | |
34 | Задняя | кг | 1590 | 1550 | 1600 | |||
35 | Без груза | Передняя | кг | 2750 | 2710 | 2680 | ||
36 | Задняя | кг | 3850 | 4090 | 4420 | |||
37 | Двигатель и трансмиссия | Батарея | Напряжение/Емкость | В/Ач | 2х12/80 | 2х12/80 | 2х12/80 | |
38 | Трансмиссия | Производитель | Китай | Китай | Китай | |||
39 | Тип | автоматическая | ||||||
40 | Скорости | Вперед/Назад | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |||
41 | Рабочее давление | Мпа | 19 | 19 | 19 |
MITSUBISHI: Тип:WI3 Модель:S6S (EuIII) Номинальная мощность: 52кВт/2450об/мин Номинальный крутящий момент:250Н·м/1600об/мин. Кол-во цилиндров: 6 Диаметр цилиндра x ход:94x120мм Рабочий объём:4.996л | |
PERKINS: Тип:WG3. Модель: 1104D-44 (EuIII/EPAIII). Номинальная мощность: 56кВт/2200об/мин. Номинальный крутящий момент: 260Н·м/1650об/мин Кол-во цилиндров:4. Диаметр цилиндраxход:105x127мм. Рабочий объём: 4.44л | |
LUOTUO: Тип:GG3 Модель: LR4B3. Номинальная мощность:57кВт/2200об/мин Номинальный крутящий момент: 285Н·м/1300-1500об/мин Кол-во цилиндров: 4. Диаметр цилиндраxход: 108x125мм. Рабочий объём: 4.578л | |